Архив расписаний :  Форумы All-Transport The fastest message board... ever.
Сюда попадают те расписания, что уже оформлены на основные страницы проекта. 
Горно-Алтайск
Отправлено: Dimm ()
Дата: 16 September, 2006 01:15AM

Горно-Алтайск
автовокзал, отправление, июль 2006 (Dimm)
(В квадратных скобках - отправление с конечного пункта и прибытие в Горно-Алтайск)
Автобусы в 04 RUS имеют обыкновение прибывать на конечный пункт раньше,
и обратно отправляться тоже раньше!

• Акташ 10.40 (19.06) [(7.30) 15.24]

• Алтайское 8.40 (11.00) [(15.30) 17.20]
18.40 (21.00)

• Артыбаш 11.05 (19.19) [(8.00) 15.46]
13.10 (18.00) [7.00 (11.49)]

• Барнаул 7.00 (12.10), 9.00 (14.00), 11.10 (16.30), 13.00 (18.40),
14.30 (19.50), 16.30 (21.30), 18.10 (23.00)

• Белокуриха 14.50 (17.50) [(9.30) 11.00]

• Бийск 5.10, 7.50, 9.30, 10.30, 12.10, 14.00, 16.00, 17.20, 20.00

• Каракокша 16.10 (19.50) [(8.00) 11.40];
17.00 (20.20) [(7.30) 10.30] (через Ыныргу)

• Кош-Агач 7.30 (18.05) [(7.00) 17.48]

• Красногорское 15.30 (18.07) [(7.35) 9.14] (пн, пт, вых)

• Оз. Куреево 15.00 (21.00) [(7.00) 13.22] (чт)

• Онгудай 15.30 (20.32) [(7.00) 11.23]

• Томск 17.40 (сб, вс)

• Турачак 15.00 (19.40) [(8.00) 12.05] (пн, вт, пт)

• Тюнгур 13.45 (22.10) [(6.10) 14.50]

• Улаган 7.15 (17.10) [(8.00) 17.30] (пн,пт)

• Усть-Муны 10.10 (11.40) [(12.30) 14.00] ((пн, пт, вых)??),
15.15 (16.45) [(7.30) 9.10] ((пн, пт, вых)??)

• Чемал 8.00 (12.10) [(12.25) 14.00]
13.35 (16.44) [(17.00) 20.15]
18.30 (21.30) [(7.30) 11.00]

• Чендек 7.10 (17.40) [(7.20) 16.39]

• Шебалино 17.40 (19.58) [(8.10) 10.26] (пт)



Тема Просмотров Написано Отправлено
Горно-Алтайск 3402 Dimm 16/09/2006 01:15AM
оформлено (-) 2153 Alexander Fetisov 19/12/2006 05:52AM


Извините, у Вас недостаточно прав для того, чтобы создавать темы или отвечать на этом форуме.
This forum powered by Phorum.