Новые расписания :  Форумы All-Transport The fastest message board... ever.
В этот раздел следует помещать новые расписания для проекта 
Кишинев для справки (13346 Просмотров)
Отправлено: Митян ()
Дата: 21 July, 2006 12:26PM

от Евгения

Справка «КП»
18.07.2006 : На автобусе по Молдове и за ее пределы

Сегодня «Комсомолка» публикует расписание движения автобусов, отправляющихся с Северного автовокзала


Рейс
Время отправления с Северного автовокзала
Расписание
(дни недели)
Стоимость проезда

1. Белгород (Россия) 16.30 2,5 294
2. Белгород (Россия) 16.30 4,7 294
3. Бельцы - Одесса 12.55 Ежедневно 58,9
4. Бельцы - Одесса 16.15 Ежедневно 58,9
5. Бельцы - Одесса/Паланка 21.10 Через день 62,7
6. Бельцы - Сергеевка 11.20 Ежедневно 67,5
7. Бельцы - Херсон 11.30 Через день 124,2
8. Бельцы - Херсон 16.55 Через день 124,2
9. Борисполь/Киев 19.00 Ежедневно 183
10. Вапнярка 13.00 Ежедневно 73,9
11. Варшава 17.30 7 450
12. Воронеж (Бельцы) 08.00 1,3,5 444,5
13. Днепропетровск/Кировоград 18.05 Ежедневно 214,4
14. Запорожье 00.10 2,5,7 244,5
15. Измаил - Бельцы 19.15 Ежедневно 43,2
16. Ильичевск 06.00 Ежедневно 73,9
17. Ильичевск 12.40 Ежедневно 73,9
18. Ильичевск 22.00 1,2,3,5,6,7 73,9
19. Ильичевск 22.30 1,2,3,5,6,7 73,9
20. Киев 21.30 Ежедневно 170,7
21. Киев/Житомир 20.30 Через день 170,7
22. Краснодар 14.20 2,4,6 520
23. Кривой Рог 06.15 Ежедневно 161,9
24. Львов 18.35 Ежедневно 235,8
25. Москва 08.15 1,3,5,7 450
26. Москва 10.45 Ежедневно 450
27. Москва 13.35 Ежедневно 450
28. Москва 19.45 3,6 450
29. Николаев 10.30 Ежедневно 103,7
30. Николаев/Первомайск 08.20 Через день 140,5
31. Одесса 00.20 Ежедневно 58,6
32. Одесса 00.30 1,2,3,4,6,7 58,6
33. Одесса 05.50 Ежедневно 58,6
34. Одесса 06.50 Ежедневно 58,6
35. Одесса 07.45 Ежедневно 58,6
36. Одесса 08.10 Ежедневно 58,6
37. Одесса 13.35 Ежедневно 58,6
38. Одесса 15.40 Ежедневно 58,6
39. Одесса 16.40 Ежедневно 58,6
40. Одесса 17.15 Ежедневно 58,6
41. Одесса 18.05 Ежедневно 58,6
42. Одесса 22.40 Через день 58,6
43. Одесса 22.45 1,2,3,5,6,7 58,6
44. Одесса 22.50 1,2,3,5,6,7 58,6
45. Одесса 22.55 1,2,3,5,6,7 58,6
46. Одесса 23.00 1,2,3,5,6,7 58,6
47. Одесса 23.10 1,2,3,5,7 58,6
48. Одесса 23.20 1,2,3,5,6,7 58,6
49. Одесса 23.30 1,2,3,5,6,7 58,6
50. Одесса 23.40 1,2,3,5,6,7 58,6
51. Одесса 23.59 1,2,3,5,6,7 58,6
52. Одесса - Бельцы 13.40 Ежедневно 43,2
53. Одесса - Бельцы 19.00 Ежедневно 43,2
54. Одесса - Рышканы 10.35 Ежедневно 56
55. Одесса/Паланка 21.40 1,2,3,5,6,7 67,2
56. Одесса/Паланка 21.50 1,2,3,5,6,7 67,2
57. Одесса/Паланка 22.20 1,2,3,5,6,7 67,2
58. Одесса/Паланка 22.35 Ежедневно 67,2
59. Одесса/Паланка 22.47 1,2,3,5,6,7 67,2
60. Одесса/Паланка 22.57 1,2,3,5,6,7 67,2
61. Одесса/Паланка 23.45 1,2,3,5,6,7 67,2
62. Одесса/Паланка 23.55 1,2,3,5,6,7 67,2
63. Оргеев - Одесса 00.15 1,2,3,4,6,7 58,6
64. Оргеев - Одесса 09.00 Ежедневно 58,6
65. Очаков 12.15 5,6,7 104,6
66. Рени - Бельцы 17.35 Ежедневно 43,2
67. Ростов-на-Дону 13.45 1,3,4,5 300
68. Рышканы - Одесса 17.35 Ежедневно 58,6
69. Санкт-Петербург 07.00 3 410
70. Санкт-Петербург 09.00 Ежедневно 410
71. Севастополь 11.05 Ежедневно 260
72. Сергеевка 07.15 Ежедневно 67,5
73. Сергеевка 10.45 Ежедневно 67,5
74. Сергеевка 14.25 Ежедневно 67,5
75. Скадовск 09.40 Через день 161,3
76. Сороки - Одесса 12.00 Ежедневно 67,2
77. Старый Оскол 10.00 1,4,6 336,6
78. Судак 13.40 Через день 350
79. Умань 10.15 Ежедневно 119,4
80. Харьков/Кировоград 07.00 1,3,5 284,8
81. Херсон 08.40 Ежедневно 123,8
82. Хмельницкий 06.20 нечетные дни 144
83. Хмельницкий 19.40 Ежедневно 144
84. Черновцы 08.00 Ежедневно 110,4
85. Черновцы 10.00 Ежедневно 110,4
86. Черновцы 20.45 Ежедневно Ежедневно 110,4
87. Черновцы 22.00 Ежедневно 110,4
88. Черновцы/Бельцы 06.50 Ежедневно 109,8
89. Ялта/Симферополь 16.05 Ежедневно 330
90. Ялта/Симферополь 21.40 Ежедневно 330
91. Ярославль 06.00 2,4,6,7 440
92. Ярославль 06.00 3,5 440


СПРАВКА «КП»

* Справочная Северного автовокзала - 41-13-38.
* Диспетчерская Северного автовокзала - 43-94-89.

[www.kp.md]



Тема Написано Отправлено
Кишинев для справки (13346 Просмотров) Митян 21/07/2006 12:26PM
Добрый день! (2540 Просмотров) Марина 04/07/2008 10:29PM
Re: Добрый день! (2451 Просмотров) Владимир Владимирович 05/07/2008 08:32AM
Re: Добрый день! (2396 Просмотров) Rita 19/07/2008 04:39PM
так, собственно, (2488 Просмотров) Фыва Цукен 29/07/2008 03:09PM
Re: Добрый день! (2357 Просмотров) Павел 13/04/2009 10:45AM
Re: Добрый день! (2188 Просмотров) Надежда 24/07/2009 05:17PM
через Вапнярку (2404 Просмотров) Владимир Владимирович 25/07/2009 09:57AM
Re: Кишинев для справки (2224 Просмотров) Константин 16/06/2009 11:35PM
Re: Кишинев для справки (2414 Просмотров) Владимир Владимирович 17/06/2009 02:50PM
Re: Кишинев для справки (2266 Просмотров) Дина 15/07/2009 02:07PM


Извините, только зарегистрированые пользователи могут оставлять сообщения на этом форуме.
This forum powered by Phorum.